Rodada 1043
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
205 | 35 |
2 | 201 | 36 | |
3 | 199 | 36 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72 | 14 |
2 | 71 | 14 | |
3 | 70 | 13 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
9 | 3 |
2 | 9 | 2 | |
3 | ![]() |
9 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 205 pts |
Artilheiro Geral: | 36 acertos | |
Top Mensal: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() | 9 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() | 3 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 pts |
Div. B: | ![]() | 69 pts |
Div. C: | 62 pts | |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |