Rodada 1043
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
204 | 35 |
2 | 197 | 35 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
197 | 32 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
71 | 14 |
2 | ![]() ![]() |
69 | 11 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
68 | 12 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 2 |
2 | ![]() ![]() |
6 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 204 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 acertos |
Top Mensal: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() | 68 pts |
Div. C: | 60 pts | |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |